Technické parametry fasádních desek SILBONIT
Silbonit HA/HC
| CHARAKTERISTIKA | SILBONIT HA/HC |
|---|---|
| Specifická objemová hmotnost za sucha | >1,6 kg/dm2 |
| Max absorpce vody(*) | 25% |
| Přirozená vlhkost | 10 ÷ 15% |
| Dilatace v extrémních povětrnostních podmínkách / teplotních a vlhkostních podmínkách -5°C +100°C; 20+90% | 1,5 mm/m |
| Tepelná vodivost | 0,36 W/mK |
| Teplotní koeficient rozpínavosti | 0,00001°C-1 |
| Hořlavost | Třída A2-s1,d0 |
| Odolnost vůči mrazu | optimální |
| Odolnost vůči olejům, kyselinám, nečistotám a solím | dobrá |
| Nepropustnost | absolutní |
| Otěruvzdornost | dobrá |
| Odolnost vůči ohybu | |
| Lom kolmo k vláknům | 32 N/mm2 |
| Lom podélně k vláknům | 22 N/mm2 |
| Odolnost vůči tlaku | 40 N/mm2 |
| Pružnost | 2 H mm/mm2 |
| E modul pružnosti | 1200 H/mm2 |










